Arquivo de vidro vertical da porta da porta de balanço da secretaria da escola
Pessoa de Contato : Alice Xiao
Número de telefone : +86-15038533682
Whatsapp : +8615038533682
Quantidade de ordem mínima : | 50-199 partes | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem na caixa padrão da exportação de cinco camadas | Tempo de entrega : | 15days~30days |
Termos de pagamento : | L/C, T/T |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | CBNT |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 | Número do modelo: | FC-G5 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Mobiliário de escritório | Uso específico: | Arquivo |
---|---|---|---|
Uso geral: | Mobília comercial | Material: | Metal |
estrutura: | Batida-para baixo | Cor: | RAL7035 ou PANTONE ou outro |
Nome: | portas de vidro abertas da estante dois | Fechamento: | CL DO FECHAMENTO DO CYBER |
Volume da embalagem: | 0.131cbm | Espessura: | 0.6mm laminou a chapa de aço |
Uso: | Armazenamento | Superfície: | Revestimento ambiental do pó |
Aplicações: | Hotel da casa da escola do escritório | Vendendo unidades: | Único artigo |
Único tamanho do pacote : | 900X400X1850 milímetro | Único peso de efetivação: | 47,500 quilogramas |
Tipo do pacote: | 1 Sets/CTN, cinco blocos de espuma de papel de madeira do papel EPE/da espuma das camadas que embala | ||
Realçar: | Arquivo do metal de 1850 milímetros,Arquivo completo do fechamento da impressão digital da altura,armário do arquivamento de 1850 milímetros |
Descrição de produto
Arquivo do fechamento da impressão digital da chapa metálica do armazenamento do mobiliário de escritório
1. Especificação de produto:
ARTIGO NÃO. | FC-G5 |
NOME | Preço de fábrica médico/armário de vidro da porta do armário arquivo do laboratório |
TIPO | CBNT |
TAMANHO | W900*D400*H1850mm/pelo pedido do comprador. |
VOLUME DE EMBALAGEM | 0.131CBM |
Embalagem | 1 Sets/CTN, cinco camadas de espuma de papel da espuma de papel de madeira EPE/obstrui correias de embalagem… |
COR | Cor de RAL; Nossas próprias cores, especificadas pelos clientes. |
ESPESSURA | 0.6mm regulares; 0.5~1.2mm disponíveis |
CERTIFICAÇÕES |
ISO9001; ISO14001; OHSAS18001; GV CERFICATIONS; Ou outros relatórios de teste de acordo com a procura de clientes. |
NOSSO SERVIÇO | OEM; ODM; Customizável |
VANTAGENS DOS PRODUTOS | 1. Impermeável, à prova de fogo, resistência de corrosão. |
2. Construção resistente, resistência de desgaste, rolamento alto da carga. | |
3. Fácil instalar, limpar e manter | |
4. QC em cada procedimento, inspeção de 3 vezes antes de embalar, 1 verificação de ponto do tempo antes de carregar. | |
5. Higiênico, a favor do meio ambiente | |
6. Eficiência elevada e serviços perfeitos da após-venda |
capacidade 2.Supply; Termos de troca:
Termos de pagamento; | T/T, depósito de 30% adiantado, o opon do equilíbrio a cópia de B/L |
Termos de comércio | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, C&F |
MOQ | Quantidade pequena para a ordem da fuga permitida |
Capacidade da produção | 20000sets/month |
Prazo de entrega | Time15-30days máximo, tempo de lazer 20-30days após ter recebido seu depósito. |
Usando a área | Escritório/escola/casa/hotel/hospital/empresa/fábrica ...... |
3. Detalhes dos produtos:
VANTAGENS DOS PRODUTOS
1. Impermeável, à prova de fogo, resistência de corrosão.
2. construção resistente, resistência de desgaste, rolamento alto da carga.
3. fácil instalar, limpar e manter
4. QC em cada procedimento, inspeção de 3 vezes antes de embalar, 1 verificação de ponto do tempo antes de carregar.
5. higiênico, a favor do meio ambiente
6. eficiência elevada e serviços perfeitos da após-venda
CAPACIDADE DA FONTE E TERMOS DE TROCA
Termos de pagamento
1.T/T, depósito de 30% adiantado, o opon do equilíbrio a cópia de B/L
quantidade 2.Small para a ordem da fuga permitida
3.Production capacidade 20000sets/month
quantidade 4.Small para a ordem da fuga permitida
Prazo de entrega
1.Peak time15-30days, tempo de lazer 20-30days após ter recebido seu depósito
APLICAÇÃO
Escritório/escola/casa/hotel/hospital/empresa/fábrica
Incorpore sua mensagem