
Bata abaixo do aço moderno higiênico Almirah do fechamento do Cyber
Pessoa de Contato : Alice Xiao
Número de telefone : +86-15038533682
Whatsapp : +8615038533682
Quantidade de ordem mínima : | 50 partes/partes | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 1 embalagem da unidade 1, embalagem do falt, bate para baixo | Tempo de entrega : | 25days~30days |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 20000 unidades/unidades pelo mês vestem o vestuário de aço cinzento do armário de armazenamento |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | CBNT |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/14001/18001 | Número do modelo: | CENTÍMETRO-MS |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Mobília comercial de Furniture& do escritório | Uso específico: | Arquivo com portas |
---|---|---|---|
Uso geral: | Mobília comercial | Embalagem do correio: | N |
Material: | Metal /Steel 0.5~0.8mm | Nome: | vestuário de aço cinzento do armário de armazenamento da roupa |
Cor: | Amostras da cor de RAL, como a exigência de clientes | Espessura: | 0.5-1.0mm antes da pintura |
Fechamento: | Fechamento do Cyber, fechamento do punho | Estrutura: | Batida-para baixo, fácil & rápido para o conjunto com manual da instrução |
Superfície: | Superfície eletrostática do revestimento do pó | Uso: | Escritório do hospital da escola |
Porto: | Porto de Tian jin do porto do dao de Qing | ||
Realçar: | vestuário do aço do cinza de 0.6mm,vestuário de aço cinzento chave da came,Fácil monte Grey Steel Wardrobe |
Descrição de produto
Fácil monte a segurança Grey Steel Wardrobe da chave da came da casa 0.6mm
ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO | |
Artigo não. | CENTÍMETRO-MS |
Tipo | CBNT |
Tamanho | W900*D450*H1850mm |
EMBALAGEM | |
Volume de embalagem | 0.131CBM |
Embalagem | 1 Sets/CTN, cinco camadas de espuma de papel da espuma de papel de madeira EPE/obstrui correias de embalagem |
Cor | Cor de RAL; Nossas próprias cores, especificadas pelos clientes. |
Espessura regular | 0.6mm regulares; 0.5~1.2mm disponíveis |
CERTIFICAÇÕES | |
ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
CAPACIDADE DA FONTE E TERMOS DE TROCA
Termos de pagamento
1.T/T, depósito de 30% adiantado, o opon do equilíbrio a cópia de B/L
quantidade 2.Small para a ordem da fuga permitida
3.Production capacidade 20000sets/month
quantidade 4.Small para a ordem da fuga permitida
Prazo de entrega
Quantidade (partes) | 1 - 300 | >300 |
Est. Tempo (dias) | 25 | Para para ser negociado |
APLICAÇÃO
Escritório/escola/casa/hotel/hospital/empresa/fábrica
Incorpore sua mensagem