
Arquivo de vidro vertical da porta da porta de balanço da secretaria da escola
Pessoa de Contato : Alice Xiao
Número de telefone : +86-15038533682
Whatsapp : +8615038533682
Quantidade de ordem mínima : | 30 partes | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Bata para baixo a construção | Tempo de entrega : | 15days~30days |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 20000 partes/partes por Mês |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | CBNT |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001/45001/BV | Número do modelo: | FC-H1 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | mobiliário de escritório de aço | Uso específico: | Armário de armazenamento do arquivo |
---|---|---|---|
Uso geral: | Mobiliário de escritório comercial | Material: | Aço do metal |
Cor: | Cor de RAL, cor personalizada | Tamanho: | W900*D400*H1850 milímetro |
Estrutura: | Batido para baixo | Fechamento: | Fechamento do Cyber |
Espessura: | 0.5-1.0mm | Superfície: | Pó eletrostático revestido |
Uso: | Escola/escritório/casa | MOQ: | 30 PCS |
Característica: | Impermeável; À prova de fogo | Porto: | Porto de Qingdao/Shanghai |
Realçar: | Armazenamento de aço da prateleira da cor de RAL,prateleiras de exposição móveis do livro,Armazenamento de aço da prateleira das portas deslizantes |
Descrição de produto
As portas deslizantes registram o armazenamento de aço da prateleira do armário da exposição para a escola
China fabrica prateleiras de exposição móveis do livro para a sala de visitas
ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO | |
Artigo não. | FC-H1 |
Descrição | China fabrica prateleiras de exposição móveis do livro para a sala de visitas |
Tipo | CBNT |
Tamanho | H1850*W900*D400 milímetro |
MOQ | 50PCS |
EMBALAGEM | |
Volume de embalagem | 0.201CBM |
Embalagem | Cinco camadas da espuma de papel da espuma de papel de madeira EPE/obstruem correias de embalagem |
Cor | Cores diferentes de acordo com a carta de Panton ou como sua amostra |
Espessura regular | 0.4mm-0.9mm regulares opcionais |
CERTIFICAÇÕES | |
ISO9001; ISO45001; GV CERFICATIONS; Ou outros relatórios de teste de acordo com a procura de clientes. |
VANTAGENS DOS PRODUTOS
1. Fácil instalar, limpar e manter
2. Bata para baixo a estrutura, transporte fácil, para ajudá-lo a salvar mais frete da entrega.
3. Toda a cor está disponível de acordo com o RAL.
4. dimensões diferentes e estilos disponíveis.
4. Eficiência elevada e serviços perfeitos da após-venda
5. Construção resistente, resistência de desgaste, rolamento alto da carga.
6. QC em cada procedimento, inspeção de 3 vezes antes de embalar, 1 verificação de ponto do tempo antes de carregar.
CAPACIDADE DA FONTE E TERMOS DE TROCA
Termos de pagamento
1. Quantidade pequena para a ordem experimental permitida
2. capacidade 20000sets/month da produção
3. T/T, depósito de 30% adiantado, o equilíbrio em cima da cópia de B/L
Prazo de entrega
1.Peak time15-20days, tempo de lazer 20-30days após ter recebido seu depósito
APLICAÇÃO
Escritório/escola/casa/hotel/hospital/empresa/fábrica
Incorpore sua mensagem